Wij bieden oplossingen voor de volgende beroepsgroepen:
Uitstekende service
Alles draait om u. Daarom krijgt u van ons de beste kwaliteit met de beste service. Gescoord met een 9. Omdat we willen luisteren. We zijn u altijd van dienst, ook ’s avonds. Vriendelijk en effectief. Zodat u altijd verder kunt.
Wij beschikken over de volgende producten:
Uitstekende service
Alles draait om u. Daarom krijgt u van ons de beste kwaliteit met de beste service. Gescoord met een 9. Omdat we willen luisteren. We zijn u altijd van dienst, ook ’s avonds. Vriendelijk en effectief. Zodat u altijd verder kunt.
Uitstekende service
Alles draait om u. Daarom krijgt u van ons de beste kwaliteit met de beste service. Gescoord met een 9. Omdat we willen luisteren. We zijn u altijd van dienst, ook ’s avonds. Vriendelijk en effectief. Zodat u altijd verder kunt.
- ParaBench
- GGZ praktijkdashboard
- MijnZorgApp
- AfsprakenApp
- Huiswerkoefeningen.nl
- Server software (Actian)
- Cursus
- Assist
Tarieven 2021 ParaBench | 2021 excl. btw | |
---|---|---|
De kosten voor Parabench komen bovenop de kosten van Intramed* | ||
ParaBench praktijkdashboard met Intramed Plus en Intramed Compleet |
||
Eenmalige aansluitkosten | € 100,00 | |
Servicebijdrage per praktijk per maand | € 0,00 | |
Koppeling Fysio Prestatie Monitor of ZorgkaartNederland** | € 0,00 | |
ParaBench praktijkdashboard zonder Intramed Plus | ||
Eenmalige aansluitkosten | € 210,00 | |
Servicebijdrage per praktijk per maand | € 17,50 | |
Koppeling Fysio Prestatie Monitor of ZorgkaartNederland** | € 0,00 |
Supervisiedashboard | Excl. btw | |
---|---|---|
ParaBench supervisiedashboard met Intramed Plus | ||
Eenmalige aansluitkosten | € 250,00 | |
Servicebijdrage 1e administratie per maand | € 41,50 | |
Servicebijdrage per extra administratie per maand | € 8,50 | |
ParaBench supervisiedashboard zonder Intramed Plus | ||
Eenmalige aansluitkosten | € 330,00 | |
Servicebijdrage 1e administratie per maand | € 54,00 | |
Servicebijdrage per extra administratie per maand | € 9,00 |
*Facturatie vindt jaarlijks plaats.
**Hiervoor sluit je zelf een contract af, de koppeling met Intramed regelen wij.
Tarieven 2021 GGZ praktijkdashboard | 2021 excl. btw | |
---|---|---|
De kosten voor het GGZ praktijkdashboard komen bovenop de kosten van Intramed. | ||
Het GGZ praktijkdashboard met Intramed Plus of Intramed Compleet* | ||
Eenmalige aansluitkosten | € 100,00 | |
Servicebijdrage per praktijk per maand | € 28,00 | |
Het GGZ praktijkdashboard zonder Intramed Plus of Intramed Compleet* | ||
Eenmalige aansluitkosten | € 210,00 | |
Servicebijdrage per praktijk per maand | € 41,00 |
*Facturatie vindt jaarlijks plaats.
Tarieven 2021 MijnZorgApp | excl. btw | |
---|---|---|
Eenmalige aansluitkosten nieuwe klant | € 198,35 | |
Eenmalige aansluitkosten gebruiker HWO of AfsprakenApp | € 99,17 | |
Maandelijkse kosten | ||
Per medewerker i.c.m. Intramed Basis of Intramed OnLine | € 11,57 | |
Per medewerker i.c.m. Intramed Plus of Intramed Compleet |
€ 8,26 | |
Verzendkosten (alleen voor afspraakherinneringen, niet voor oefeningen) |
||
Per sms-bericht | € 0,10 | |
Per e-mail/ push-bericht | € 0,0248 | |
Videobellen kosten | ||
Per minuut | €0,03 |
Cliënten (met een 06-nummer) ontvangen een sms met inloggegevens voor de app (max. 2x). Het verzenden van een afspraakherinnering via sms is een optie.
Tarieven 2021 | 2021 excl. btw | |
---|---|---|
Eenmalige aansluitkosten | € 99,17 | |
Basisabonnement per maand | ||
Basis versie AfsprakenApp | € 13,02 | |
Basis versie AfsprakenApp i.c.m. Intramed OnLine of Intramed Compleet | € 0,00 | |
Verzendkosten | ||
Per sms-bericht | € 0,10 | |
Per e-mail/ push-bericht | € 0,0248 | |
Videobellen kosten | ||
Per minuut | €0,03 |
Cliënten (met 06-nummer) ontvangen een sms met inloggegevens voor de app, het verzenden van afspraakherinneringen via sms is een optie.
Tarieven 2021 | 2021 excl. btw | |
---|---|---|
Eenmalige aansluitkosten | € 99,17 | |
Maandelijkse kosten | ||
Per therapeut i.c.m. Intramed | € 8,26 | |
Per therapeut i.c.m. Intramed Plus | € 4,13 |
Als je werkt met een server, heb je een server-client versie van Actian (voorheen Pervasive) nodig. Actian is de databasemanager van Intramed.
Tarieven 2021 | 2021 excl. btw | |
---|---|---|
Eenmalige aansluitkosten | ||
Actian – per licentie t/m 19 | € 83,00 | |
Actian – per licentie vanaf 20 | € 62,00 | |
Servicekosten per maand | ||
Actian – per licentie t/m 19 | € 3,25 | |
Actian – per licentie vanaf 20 | € 2,50 | |
*facturatie is jaarlijks
Tarieven 2021 | ||
---|---|---|
Cursus van 1 dag (inclusief, naslagwerk, certificaat en lunch) |
€ 270,00 | |
Cursus van een dagdeel (3,5 uur) (inclusief naslagwerk en certificaat) | € 165,00 | |
Online cursus van twee dagdelen (2 x 3,5 uur) | € 150,00 | |
Online cursus van een dagdeel (3,5 uur) | € 75,00 | |
Tarieven 2019 | incl. btw | |
---|---|---|
Eenmalige aansluitkosten (per telefoonnummer) | € 25,00 | |
Vaste kosten (per maand, per therapeut) | € 4,50 | |
Variabele kosten (minimaal €2,50 per maand) | ||
Per call | € 0,02 | |
Per geslaagde call | € 0,28 |